大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041215 20:15:06 | 2 3 6 |
202103041214 20:14:06 | 4 5 5 |
202103041213 20:13:06 | 1 4 4 |
202103041212 20:12:06 | 2 5 6 |
202103041211 20:11:06 | 2 3 4 |
202103041210 20:10:06 | 1 4 4 |
202103041209 20:09:06 | 1 2 5 |
202103041208 20:08:06 | 1 1 2 |
202103041207 20:07:06 | 4 5 5 |
202103041206 20:06:06 | 4 5 6 |
202103041205 20:05:06 | 4 5 6 |
202103041204 20:04:06 | 4 4 6 |
202103041203 20:03:06 | 3 4 5 |
202103041202 20:02:06 | 2 6 6 |
202103041201 20:01:06 | 2 5 5 |
202103041200 20:00:06 | 1 2 6 |
202103041199 19:59:06 | 4 5 6 |
202103041198 19:58:06 | 1 3 3 |
202103041197 19:57:06 | 1 2 5 |
202103041196 19:56:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1216-1218期 | 长牌 | 【12,23,34,35】 | 1216期 | ? | ? |
1213-1215期 | 长牌 | 【12,23,34,35】 | 1215期 | 2,3,6 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【16,26,56,66】 | 1212期 | 2,5,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【23,36,45,66】 | 1211期 | 2,3,4 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【14,23,24,36】 | 1210期 | 1,4,4 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【11,16,23,24】 | 1209期 | 1,2,5 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【11,34,35,56】 | 1208期 | 1,1,2 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【12,13,15,45】 | 1206期 | 4,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【13,16,35,66】 | 1205期 | 4,5,6 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【24,33,36,46】 | 1203期 | 3,4,5 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【25,26,34,44】 | 1201期 | 2,5,5 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【22,25,33,66】 | 1200期 | 1,2,6 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【12,16,44,56】 | 1199期 | 4,5,6 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【12,13,44,56】 | 1198期 | 1,3,3 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【13,16,25,33】 | 1197期 | 1,2,5 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【13,14,15,55】 | 1194期 | 1,3,5 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【15,23,45,46】 | 1193期 | 2,3,3 | 中 |
1190-1192期 | 长牌 | 【15,24,25,46】 | 1190期 | 2,4,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【26,34,45,66】 | 1189期 | 1,3,4 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【15,24,25,45】 | 1188期 | 2,5,6 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【15,16,22,24】 | 1187期 | 1,3,5 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【23,26,35,66】 | 1186期 | 3,5,5 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【24,26,34,66】 | 1184期 | 2,4,5 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【11,16,23,33】 | 1182期 | 1,1,2 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【14,22,44,66】 | 1180期 | 3,4,4 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【14,44,55,56】 | 1179期 | 4,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【22,36,44,45】 | 1178期 | 1,2,3 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【15,25,33,55】 | 1177期 | 3,4,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【11,25,34,36】 | 1175期 | 1,3,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【14,33,45,56】 | 1174期 | 5,6,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【12,22,34,46】 | 1173期 | 4,4,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【13,15,33,36】 | 1172期 | 2,5,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接